- 2009
- 2008
- >> Technologie
- >> Division A
- >> Breeze
- >> Glider
- >> Tweak
- >> Oxygen
- >> Thunderbird
- >> Division S
Breeze
board | length | width | volume | Sail Range* | Fin Size* | Fin Box |
Breeze 129 (SL) | 254 cm | 66,5 cm | 130 l | 5,8 - 9,0 | 34 - 46 | PowerBox |
Breeze 142 (SL) | 256 cm | 73 cm | 142 l | 6,0 - 10,0 | 36 - 50 | Powerbox |
Breeze 164 (SL) | 267 cm | 77 cm | 164 l | 6,0 - 11,0 | 40 - 60 | Powerbox |
Breeze 180 (SL) | 268 cm | 85 cm | 180 l | 6,5 - 12,5 | 44 - 60 | Powerbox |
Breeze 129 (WL) | 254 cm | 66,5 cm | 130 l | 5,8 - 9,0 | 34 - 46 | Powerbox |
Breeze 142 (WL) | 256 cm | 73 cm | 142 l | 6,0 - 10,0 | 36 - 50 | Powerbox |
* recommandé
Du compétiteur ambitieux aux rideurs engagés, la Breeze fait résolument l’unanimité.
Nouveautés 2008
• Nouveaux shapes pour les Breeze 129,142, 180
• Design complètement revu
• Les lignes de scoop harmonieuses permettent un départ au planning extrêmement tôt et sans effort.
• Des planches parfaites pour des jibes faciles
• Construites pour les compétiteurs ambitieux et les riders amateurs engagés.

