- 2009
- 2008
- >> Technologie
- >> Division A
- >> Breeze
- >> Glider
- >> Tweak
- >> Oxygen
- >> Thunderbird
- >> Division S
Glider
board | length | width | volume | Sail Range* | Fin Size* | Fin Box |
Glider 95 (SL) | 247,5 cm | 58 cm | 95 l | 5,0 - 6,5 | 25 - 34,5 | PowerBox |
Glider 105 (SL) | 242 cm | 62 cm | 105 l | 5,3 - 6,8 | 23 - 36 | Powerbox |
Glider 120 (SL) | 248 cm | 65 cm | 120 l | 5,6 - 7,8 | 25,5 - 40 | Powerbox |
Glider 105(WL) | 242 cm | 62 cm | 105 l | 5,3 - 6,8 | 23 - 36 | Powerbox |
Glider 120 (WL) | 248 cm | 65 cm | 120 l | 5,6 - 7,8 | 25,5 - 40 | Powerbox |
* recommandé
Glider : un potentiel surprenant
La Glider concilie un planning très précoce et une maniabilité d'exception.
Nouveautés 2008 :
• Nouveaux shapes pour les Glider 105 et Glider 120
• Nouveau design
• Shape moderne large et court
• lignes sportive du scoop
• Contrôle (une prise en main) facile et extrêmement rapide

