- 2009
- 2008
- >> Technologie
- >> Division A
- >> Breeze
- >> Glider
- >> Tweak
- >> Oxygen
- >> Thunderbird
- >> Division S
Oxygen
board | length | width | volume | Sail Range* | Fin Size* | Fin Box |
Oxygen 60 | 227 cm | 51,5 cm | 60 l | 3,3 - 5,3 | 20 - 24 | PowerBox |
Oxygen 67 | 228 cm | 52,5 cm | 67 l | 3,3 - 5,3 | 20 - 24 | Powerbox |
Oxygen 73 | 230 cm | 54 cm | 73 l | 3,8 - 5,4 | 20 - 24 | Powerbox |
Oxygen 83 | 232 cm | 55,5 cm | 83 l | 4,0 - 5,8 | 21 - 26 | Powerbox |
Oxygen 93 | 235 cm | 58 cm | 93 l | 4,5 - 6,5 | 22 - 32 | Powerbox |
* recommandée
Nouveautés 2008
• Des shapes complètement nouveaux pour les Oxygens 73, 83, 93
• Un lifting du design
• Un tail plus fin pour une plus grande plage d'utilisation et des turns plus vif
• 2 scoops pour des départs au planning plus tôt et de meilleurs accélérations
• Un shape en double v plat


