- 2009
- 2008
- >> Technologie
- >> Division A
- >> Breeze
- >> Glider
- >> Tweak
- >> Oxygen
- >> Thunderbird
- >> Division S
Thunderbird
board | length | width | volume | Sail Range* | Fin Size* | Fin Box |
Thunderbird 58 | 247 cm | 58 cm | 95 l | 5,0 - 6,5 | 23 - 34,5 | Power |
Thunderbird 64 | 230 cm | 64 cm | 108 l | 5,3 - 7 | 24 - 38 | Tuttle |
Thunderbird 75 | 231 cm | 75 cm | 120 l | 6,5 - 10 | 36 - 48 | Tuttle |
Thunderbird 85 | 231 cm | 85 cm | 140 l | 7,5 - 12,5 | 38 - 48 | Tuttle |
Thunderbird Formula | 231 cm | 100 cm | 183 l | 9,0 - 12,5 | 70 | Tuttle |
Thunderbird F1 | 229 cm | 100 cm | 170 l | 9,0 - 12,5 | 70 | Tuttle |
* recommandée
Catalyseur de sensations fortes
Nouveautés 2008
• Nouveaux shapes pour les Thunderbird 75 et 85
• Une planche de formula flambant neuve, la Thunderbird F1
• Un lifting du design des planches
• Des matériaux de finitions nobles
• Full-carbon pour une parfaite rigidité
• Un tail plus large pour une meilleure accélération et davantage de vitesse au près
• Une vitesse à couper le souffle sans perte de contrôle au point limite
• Construites pour les racers ambitieux et les monstres de vitesse

